About This product
Details
Size | Bridge | B | ED | Temple Length |
---|---|---|---|---|
55 | N/A | N/A | 55 | N/A |
55 | N/A | N/A | 55 | N/A |
55 | N/A | N/A | 55 | N/A |
55 | N/A | N/A | 55 | N/A |
51 | N/A | N/A | 51 | N/A |
56 | N/A | N/A | 56 | N/A |
55 | N/A | N/A | 55 | N/A |
55 | N/A | N/A | 55 | N/A |
51 | N/A | N/A | 51 | N/A |
56 | N/A | N/A | 56 | N/A |
51 | N/A | N/A | 51 | N/A |
51 | N/A | N/A | 51 | N/A |
51 | N/A | N/A | 51 | N/A |
51 | N/A | N/A | 51 | N/A |
56 | N/A | N/A | 56 | N/A |
56 | N/A | N/A | 56 | N/A |
56 | N/A | N/A | 56 | N/A |
56 | N/A | N/A | 56 | N/A |
56 | N/A | N/A | 56 | N/A |
56 | N/A | N/A | 56 | N/A |
56 | N/A | N/A | 56 | N/A |
56 | N/A | N/A | 56 | N/A |
55 | N/A | N/A | 55 | N/A |
55 | N/A | N/A | 55 | N/A |
55 | N/A | N/A | 55 | N/A |
55 | N/A | N/A | 55 | N/A |
51 | N/A | N/A | 51 | N/A |
51 | N/A | N/A | 51 | N/A |
51 | N/A | N/A | 51 | N/A |
51 | N/A | N/A | 51 | N/A |
51 | N/A | N/A | 51 | N/A |
51 | N/A | N/A | 51 | N/A |
56 | N/A | N/A | 56 | N/A |
56 | N/A | N/A | 56 | N/A |
56 | N/A | N/A | 56 | N/A |
56 | N/A | N/A | 56 | N/A |
56 | N/A | N/A | 56 | N/A |
56 | N/A | N/A | 56 | N/A |
56 | N/A | N/A | 56 | N/A |
*measurements in mm
Info
Category: Eyeglasses
Gender: Man
Shape: N/A
Front material: N/A
Temple material: N/A
Bridge design: N/A
Geofit: N/A
Base: N/A
Rx-able: Yes
Rim type: N/A
Size Guide
FRAME SIZE:
Standard (55 N/A N/A N/A)
The lens width, bridge width, and temple length are commonly used to determine frame size. These values are always displayed in millimeters.
Lens width 55 mm
Bridge width N/A
Lens Height N/A
You can check the size of your existing eyewear by looking at the inner side of the temple as a reference.
55 N/A N/A N/A
Temple width
Find Us Here
Niagara Falls: (905) 354-5511
4025 Dorchester Rd, Niagara Falls, ON L2E 6N1
Now Open!
St. Catharines - (905) 684-5511
295 Fourth Ave, St. Catharines, ON L2S 0E7